Apex Legends プロの感度一覧(2026年)
33人
感度の目安
掲載している33人の振り向きの中央値は37.1cm、eDPIの中央値は1120です。半分の選手が振り向き34.6〜43.3cmに入ります。DPIは800が22人、1600が6人です。
| 人数 | eDPIの中央値 | 振り向きの中央値 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 33人 | 1120 | 37.1cm |
| キーマウ | 33人 | 1120 | 37.1cm |
感度一覧(33人)
| StylishNoob 配信者 キーマウ/日本 | 1800 | 1.3 | 2340 | 17.8cm |
| iiTzTimmy 配信者 キーマウ/アメリカ | 1800 | 0.9 | 1620 | 25.7cm |
| nafen 配信者 キーマウ/アメリカ | 800 | 1.8 | 1440 | 28.9cm |
| ojrein キーマウ/Aurora Gaming/ロシア | 800 | 1.8 | 1440 | 28.9cm |
| 1tappy 配信者 キーマウ/日本 | 3200 | 0.43 | 1376 | 30.2cm |
| Faide 配信者 キーマウ/アメリカ | 1700 | 0.8 | 1360 | 30.6cm |
| Hakis キーマウ/Alliance/スウェーデン | 1600 | 0.8 | 1280 | 32.5cm |
| Gnaske キーマウ/デンマーク | 800 | 1.5 | 1200 | 34.6cm |
| kinako 配信者 キーマウ/Crazy Raccoon/日本 | 800 | 1.5 | 1200 | 34.6cm |
| Mande 配信者 キーマウ/デンマーク | 800 | 1.5 | 1200 | 34.6cm |
| Ras 配信者 キーマウ/Crazy Raccoon/韓国 | 1600 | 0.75 | 1200 | 34.6cm |
| Selly 配信者 キーマウ/Crazy Raccoon/韓国 | 800 | 1.5 | 1200 | 34.6cm |
| ShivFPS 配信者 キーマウ/イギリス | 800 | 1.5 | 1200 | 34.6cm |
| StrafingFlame キーマウ/Rex Regum Qeon/インドネシア | 1000 | 1.18 | 1180 | 35.2cm |
| Cpt 配信者 キーマウ/Crazy Raccoon/韓国 | 800 | 1.4 | 1120 | 37.1cm |
| Ftyan キーマウ/TIE/日本 | 800 | 1.4 | 1120 | 37.1cm |
| YukaF キーマウ/ZETA DIVISION/日本 | 800 | 1.4 | 1120 | 37.1cm |
| Yuki キーマウ/Alliance/イギリス | 800 | 1.4 | 1120 | 37.1cm |
| Kanon キーマウ/KINOTROPE gaming/日本 | 800 | 1.36 | 1088 | 38.2cm |
| Meltstera キーマウ/RIDDLE ZERO/日本 | 1600 | 0.65 | 1040 | 40cm |
| Mondo 配信者 キーマウ/Crazy Raccoon/韓国 | 800 | 1.3 | 1040 | 40cm |
| saku キーマウ/KINOTROPE gaming/日本 | 800 | 1.3 | 1040 | 40cm |
| Taida キーマウ | 800 | 1.26 | 1008 | 41.2cm |
| uruca 配信者 キーマウ/Crazy Raccoon/日本 | 800 | 1.25 | 1000 | 41.6cm |
| CRYLIX 配信者 キーマウ/TSM/日本 | 800 | 1.2 | 960 | 43.3cm |
| KaronPe 配信者 キーマウ/韓国 | 800 | 1.2 | 960 | 43.3cm |
| kawase 配信者 キーマウ/日本 | 1600 | 0.6 | 960 | 43.3cm |
| lyr1c 配信者 キーマウ/XSET/アメリカ | 1600 | 0.6 | 960 | 43.3cm |
| rpr 配信者 キーマウ/KINOTROPE gaming/クロアチア | 800 | 1.2 | 960 | 43.3cm |
| YUKIO 配信者 キーマウ/RIDDLE/日本 | 800 | 1.2 | 960 | 43.3cm |
| Zer0 キーマウ/Team Liquid/オーストラリア | 1600 | 0.6 | 960 | 43.3cm |
| Reps キーマウ/アメリカ | 800 | 1.1 | 880 | 47.2cm |
| Monsoon キーマウ/Sentinels/アメリカ | 800 | 0.8 | 640 | 64.9cm |
よくある質問
eDPIとは
マウスのDPIとゲーム内感度をかけた数字です(DPI 800・感度 5 なら 4000)。DPIがちがう選手どうしでも、速さを比べられます。
振り向き(cm)の計算
マウスを何cm動かすと360°回るかです。Apexでは「360 × 2.54 ÷(DPI × 感度 × 0.022)」で計算しています。数字が小さいほど高感度です。
ほかのゲームの感度と比べたい
感度変換で、ほかのゲームの感度をApexの感度に直し、振り向きが近いプロを探せます。