Finalmouse UltralightXとLogitech G PRO Wireless
| Finalmouse UltralightX | Logitech G PRO Wireless | |
|---|---|---|
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| 形状 | — | 左右対称 |
| 重量 | — | 80g |
| ポーリングレート | — | 1000Hz |
| センサー | — | HERO 25K |
| OW2の使用者 | 4人 | 4人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 36.1cm | 30.8cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 0人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | — |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |