Finalmouse UltralightXとLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX
| Finalmouse UltralightX | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | |
|---|---|---|
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| 形状 | — | エルゴノミクス |
| 重量 | — | 60g |
| ポーリングレート | — | 8000Hz |
| センサー | — | HERO 2 |
| OW2の使用者 | 4人 | 6人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 36.1cm | 26.5cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 0人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | — |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |