Finalmouse UltralightXとLogitech G PRO X SUPERLIGHT
| Finalmouse UltralightX | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | |
|---|---|---|
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| 形状 | — | 左右対称 |
| 重量 | — | 63g |
| ポーリングレート | — | 1000Hz |
| センサー | — | HERO 25K |
| OW2の使用者 | 4人 | 26人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 36.1cm | 33.2cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 38.1cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |