Finalmouse UltralightXとRazer DeathAdder V4 Pro
| Finalmouse UltralightX | Razer DeathAdder V4 Pro | |
|---|---|---|
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| 形状 | — | エルゴノミクス |
| 重量 | — | 56g |
| ポーリングレート | — | 8000Hz |
| センサー | — | Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 |
| OW2の使用者 | 4人 | 3人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 36.1cm | 34.6cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 1人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 34.6cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |