Logitech G PRO WirelessとLogitech G PRO X SUPERLIGHT
| Logitech G PRO Wireless | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | |
|---|---|---|
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| 重量 | 80g | 63g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 1000Hz | 1000Hz |
| センサー | HERO 25K | HERO 25K |
| OW2の使用者 | 4人 | 26人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 30.8cm | 33.2cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 38.1cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |