Logitech G PRO WirelessとRazer DeathAdder V3 Pro
| Logitech G PRO Wireless | Razer DeathAdder V3 Pro | |
|---|---|---|
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミクス |
| 重量 | 80g | 63g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 1000Hz | 8000Hz |
| センサー | HERO 25K | Focus Pro 30K Optical Sensor |
| OW2の使用者 | 4人 | 4人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 30.8cm | 32.3cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 40.2cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |