Logitech G PRO WirelessとRazer DeathAdder V4 Pro
| Logitech G PRO Wireless | Razer DeathAdder V4 Pro | |
|---|---|---|
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミクス |
| 重量 | 80g | 56g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 1000Hz | 8000Hz |
| センサー | HERO 25K | Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 |
| OW2の使用者 | 4人 | 3人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 30.8cm | 34.6cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 1人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 34.6cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |