Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEXとLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2c
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c | |
|---|---|---|
| 形状 | エルゴノミクス | — |
| 重量 | 60g | 51g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 8000Hz | 8000Hz |
| センサー | HERO 2 | HERO 2 |
| OW2の使用者 | 6人 | 3人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 26.5cm | 31.1cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 1人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 43.3cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |