Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEXとRazer DeathAdder V3 Pro
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | Razer DeathAdder V3 Pro | |
|---|---|---|
| 形状 | エルゴノミクス | エルゴノミクス |
| 重量 | 60g | 63g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 8000Hz | 8000Hz |
| センサー | HERO 2 | Focus Pro 30K Optical Sensor |
| OW2の使用者 | 6人 | 4人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 26.5cm | 32.3cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 40.2cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |