Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2cとLogitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c | Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE | |
|---|---|---|
| 重量 | 51g | 61g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 8000Hz | 8000Hz |
| センサー | HERO 2 | HERO 2 |
| 形状 | — | 左右対称 |
| OW2の使用者 | 3人 | 1人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 31.1cm | 8.2cm |
| Apexの使用者 | 1人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | 43.3cm | 26.2cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |