Logitech G PRO X SUPERLIGHTとLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | |
|---|---|---|
| 形状 | 左右対称 | エルゴノミクス |
| 重量 | 63g | 60g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 1000Hz | 8000Hz |
| センサー | HERO 25K | HERO 2 |
| OW2の使用者 | 26人 | 6人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 33.2cm | 26.5cm |
| Apexの使用者 | 2人 | 0人 |
| Apex使用者の平均振り向き | 38.1cm | — |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |