Logitech G PRO X SUPERLIGHTとLogitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE | |
|---|---|---|
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| 重量 | 63g | 61g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 1000Hz | 8000Hz |
| センサー | HERO 25K | HERO 2 |
| OW2の使用者 | 26人 | 1人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 33.2cm | 8.2cm |
| Apexの使用者 | 2人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | 38.1cm | 26.2cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |