Razer DeathAdder V4 ProとRazer Viper V2 Pro
| Razer DeathAdder V4 Pro | Razer Viper V2 Pro | |
|---|---|---|
| 形状 | エルゴノミクス | 左右対称 |
| 重量 | 56g | 58g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 8000Hz | 1000Hz |
| センサー | Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 | Focus Pro 30K Optical Sensor |
| OW2の使用者 | 3人 | 2人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 34.6cm | 36.6cm |
| Apexの使用者 | 1人 | 1人 |
| Apex使用者の平均振り向き | 34.6cm | 43.3cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |