Razer Viper V2 ProとRazer Viper V4 Pro
| Razer Viper V2 Pro | Razer Viper V4 Pro | |
|---|---|---|
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| 重量 | 58g | 49g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 1000Hz | 8000Hz |
| センサー | Focus Pro 30K Optical Sensor | Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3 |
| OW2の使用者 | 2人 | 2人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 36.6cm | 30.5cm |
| Apexの使用者 | 1人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | 43.3cm | 37.9cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |