Finalmouse UltralightXとRazer Viper V3 Pro
| Finalmouse UltralightX | Razer Viper V3 Pro | |
|---|---|---|
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| 形状 | — | 左右対称 |
| 重量 | — | 54g |
| ポーリングレート | — | 8000Hz |
| センサー | — | Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 |
| OW2の使用者 | 4人 | 11人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 36.1cm | 32.1cm |
| Apexの使用者 | 0人 | 3人 |
| Apex使用者の平均振り向き | — | 44.9cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |