オーバーウォッチ2の使用者11人
| 名前 | 振り向き |
|---|---|
| Ace ダメージ/タイ | 17.3cm |
| ALTHOUGH ダメージ/99DIVINE | 31.5cm |
| Cjay サポート/アメリカ | 36.8cm |
| | 24.7cm |
| Fielder サポート/韓国 | 43.3cm |
| guxue タンク/中国 | 14.4cm |
| Proud ダメージ/韓国 | 42cm |
| Scyle サポート/スウェーデン | 28.4cm |
| solace ダメージ/99DIVINE | 39.5cm |
| | 34.6cm |
| | 40.3cm |
Apex Legendsの使用者3人
| 名前 | 振り向き |
|---|---|
| Gnaske キーマウ/デンマーク | 34.6cm |
| Monsoon キーマウ/Sentinels/アメリカ | 64.9cm |
| StrafingFlame キーマウ/Rex Regum Qeon/インドネシア | 35.2cm |
比較
- Finalmouse UltralightXと比較
- Logitech G PRO Wirelessと比較
- Logitech G PRO X SUPERLIGHTと比較
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2と比較
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEXと比較
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2cと比較
- Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKEと比較
- Razer DeathAdder V3 Proと比較
- Razer DeathAdder V4 Proと比較
- Razer Viper V2 Proと比較
- Razer Viper V4 Proと比較