Razer DeathAdder V3 ProとRazer Viper V3 Pro
| Razer DeathAdder V3 Pro | Razer Viper V3 Pro | |
|---|---|---|
| 形状 | エルゴノミクス | 左右対称 |
| 重量 | 63g | 54g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 8000Hz | 8000Hz |
| センサー | Focus Pro 30K Optical Sensor | Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 |
| OW2の使用者 | 4人 | 11人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 32.3cm | 32.1cm |
| Apexの使用者 | 2人 | 3人 |
| Apex使用者の平均振り向き | 40.2cm | 44.9cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |