Razer Viper V3 ProとRazer Viper V4 Pro
| Razer Viper V3 Pro | Razer Viper V4 Pro | |
|---|---|---|
| 形状 | 左右対称 | 左右対称 |
| 重量 | 54g | 49g |
| 接続 | ワイヤレス | ワイヤレス |
| ポーリングレート | 8000Hz | 8000Hz |
| センサー | Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 | Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3 |
| OW2の使用者 | 11人 | 2人 |
| OW2使用者の平均振り向き | 32.1cm | 30.5cm |
| Apexの使用者 | 3人 | 2人 |
| Apex使用者の平均振り向き | 44.9cm | 37.9cm |
| スト6の使用者 | 0人 | 0人 |
| スト6使用者の平均振り向き | — | — |
| 購入 |