オーバーウォッチ2の使用者6人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| AkkuFastLeer サポート/ドイツ | 28.9cm | |
| knife ダメージ/韓国 | 32.1cm | |
| Proud ダメージ/韓国 | 42cm | |
| seeker ダメージ/カナダ | 34cm | |
| smurf タンク/韓国 | 46.2cm | |
| | 26.6cm |
Apex Legendsの使用者3人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | — | 25.7cm |
| Monsoon キーマウ/Sentinels/アメリカ | 64.9cm | |
| | 34.6cm |