オーバーウォッチ2の使用者7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Ace ダメージ/タイ | 17.3cm | |
| ALTHOUGH ダメージ/99DIVINE | 31.5cm | |
| | 21.6cm | |
| Galaa サポート/スペイン | 28.9cm | |
| Hanbin タンク/韓国 | 115.5cm | |
| MN3 ダメージ/99DIVINE | 34.6cm | |
| Stalk3r ダメージ/韓国 | 24.2cm |
Apex Legendsの使用者3人
| 名前 | デバイス | 振り向き |
|---|---|---|
| knoqd パッド/アメリカ | — | — |
| Taida キーマウ | 41.2cm | |
| Yuki キーマウ/Alliance/イギリス | — | 37.1cm |