OW2のチーム
ENTER FORCE.36
エンターフォース / EF36
よく使われているデバイス
| 種類 | 1位 | 人数 |
|---|---|---|
| マウス | 1/3人 | |
| キーボード | 1/3人 | |
| ヘッドセット | 1/2人 | |
| モニター | 1/2人 | |
| マウスパッド | 1/1人 |
メンバー6人
| 名前 | マウス | キーボード | ヘッドセット | モニター | マウスパッド | 振り向き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison ダメージ | — | 40.2cm | ||||
| Fearless タンク | 24.7cm | |||||
| NewJ ダメージ | — | — | — | — | — | 32.1cm |
| Ydot サポート | — | — | — | 23.7cm |
出場した大会
- OWCS 2026 Japan Stage 32026年9月21日