OW2の大会 / 2026年9月21日
OWCS 2026 Japan Stage 3
よく使われているデバイス
| 種類 | 1位 | 人数 |
|---|---|---|
| マウス | 5/24人 | |
| キーボード | 2/21人 | |
| ヘッドセット | 2/13人 | |
| モニター | 2/11人 | |
| マウスパッド | 2/19人 |
出場選手51人
VARREL6人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | 24.4cm | |
| | 34.6cm | |
| qki ダメージ | 37.6cm | |
| | 33.3cm | |
| | 32.1cm | |
| | 22.8cm |
MURASH GAMING5人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | 28.9cm | |
| | 47.4cm | |
| orca サポート | — | 31.5cm |
| | — | 31.1cm |
| Viper ダメージ | 31.5cm |
ENTER FORCE.366人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | 40.2cm | |
| | 24.7cm | |
| NewJ ダメージ | — | 32.1cm |
| Ydot サポート | 23.7cm |
Uwinks8人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Develop ダメージ | 31.5cm | |
| | 24.5cm | |
| Yot1y ダメージ | — | 26.6cm |
デバイス未確認5人APDOEuclidEUCUGHxzahyoyumilalan
99DIVINE7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| ALTHOUGH ダメージ | 31.5cm | |
| MN3 ダメージ | 34.6cm | |
| | 14.4cm | |
| solace ダメージ | 39.5cm | |
| | 44.4cm |
Please Not Hero Ban6人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Suraimu1 ダメージ | 36.1cm |
デバイス未確認5人LangleyNeivisRLG5656SecretUYOU
Lazuli7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Amateru サポート | 31.5cm | |
| Probe ダメージ | 32.9cm | |
| zenith ダメージ | 32.1cm |
REVATI6人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Azue1recker サポート | 12.2cm |
デバイス未確認5人AnarchyBreadTurtleElysiaNHZVosa1q