OW2のチーム
MURASH GAMING
ムラッシュゲーミング / ムラゲ
よく使われているデバイス
| 種類 | 1位 | 人数 |
|---|---|---|
| マウス | 1/3人 | |
| キーボード | 1/3人 | |
| ヘッドセット | 1/1人 | |
| モニター | 1/1人 | |
| マウスパッド | 1/3人 |
メンバー5人
| 名前 | マウス | キーボード | ヘッドセット | モニター | マウスパッド | 振り向き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| epic サポート | — | — | 28.9cm | |||
| ky0n ダメージ | — | — | 47.4cm | |||
| orca サポート | — | — | — | — | — | 31.5cm |
| PEPPI タンク | — | — | — | — | — | 31.1cm |
| Viper ダメージ | 31.5cm |
出場した大会
- OWCS 2026 Japan Stage 32026年9月21日