OW2のチーム
VARREL
バレル
よく使われているデバイス
| 種類 | 1位 | 人数 |
|---|---|---|
| マウス | 3/6人 | |
| キーボード | 1/6人 | |
| ヘッドセット | 1/3人 | |
| モニター | 1/4人 | |
| マウスパッド | 2/6人 |
メンバー6人
| 名前 | マウス | キーボード | ヘッドセット | モニター | マウスパッド | 振り向き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG タンク | — | — | 24.4cm | |||
| Nico ダメージ | 34.6cm | |||||
| qki ダメージ | — | 37.6cm | ||||
| Qloud サポート | — | — | 33.3cm | |||
| Sley サポート | 32.1cm | |||||
| TOPDRAGON ダメージ | 22.8cm |
出場した大会
- OWCS 2026 Japan Stage 32026年9月21日