当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

オーバーウォッチ2 プロの感度一覧(2026年)

144人

選手一覧 感度変換

感度の目安

掲載している144人の振り向きの中央値は32.5cm、eDPIの中央値は4264です。半分の選手が振り向き25.8〜38.5cmに入ります。DPIは800が82人、1600が38人です。

人数 eDPIの中央値 振り向きの中央値 半分の選手が入る範囲
全体 144人 4264 32.5cm 25.8〜38.5cm
タンク 27人 4000 34.6cm 24.5〜45.9cm
ダメージ 63人 4320 32.1cm 24.7〜38.5cm
サポート 54人 4240 32.7cm 26.9〜37.7cm
日本の選手 30人 4400 31.5cm 25.2〜34.3cm

感度一覧(144人)

ロール チーム 国 確認日
Rrmy 配信者 ダメージ/REJECT/日本 ダメージ REJECT 日本 800 25 20000 6.9cm 2026-09-08
Admiral サポート/スウェーデン サポート — スウェーデン 800 22 17600 7.9cm 2021-12-17
elementalGuy ダメージ/メキシコ ダメージ — メキシコ 1400 12 16800 8.2cm 2026-10-22
CH0R0NG サポート/韓国 サポート — 韓国 1600 10 16000 8.7cm 2025-04-22
Lay サポート/メキシコ サポート — メキシコ 1200 12 14400 9.6cm 2025-12-09
KroxZ タンク/フランス タンク — フランス 2000 6.69 13380 10.4cm 2023-12-18
Simple サポート/韓国 サポート — 韓国 800 16 12800 10.8cm 2026-08-14
KratosUN サポート/コロンビア サポート — コロンビア 800 15 12000 11.5cm 2025-05-17
Azue1recker サポート/REVATI サポート REVATI — 1600 7.09 11344 12.2cm 2025-12-27
guxue タンク/中国 タンク — 中国 1600 6 9600 14.4cm 2026-11-05
Sakume サポート/99DIVINE サポート 99DIVINE — 800 12 9600 14.4cm 2026-06-11
SeonJun ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 2000 4.5 9000 15.4cm 2026-11-10
Santana タンク/メキシコ タンク — メキシコ 1600 5.5 8800 15.7cm 2026-03-30
Ace ダメージ/タイ ダメージ — タイ 800 10 8000 17.3cm 2024-04-09
FunnyAstro サポート/イギリス サポート — イギリス 800 10 8000 17.3cm 2026-02-05
KSAA タンク/サウジアラビア タンク — サウジアラビア 4500 1.7 7650 18.1cm 2019-06-19
lumi タンク/タイ タンク — タイ 800 9.2 7360 18.8cm 2025-04-06
crispy サポート/イギリス サポート — イギリス 800 8 6400 21.6cm 2026-07-18
FDGod サポート/フランス サポート — フランス 1600 4 6400 21.6cm 2025-05-28
Reyzr ダメージ/カナダ ダメージ — カナダ 1600 4 6400 21.6cm 2026-03-06
Yoshinori2k ダメージ/タイ ダメージ — タイ 1600 4 6400 21.6cm 2026-04-04
CheckMate ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 1000 6.3 6300 22cm 2024-05-26
Kellan タンク/韓国 タンク — 韓国 800 7.63 6104 22.7cm 2022-01-21
HeeSang ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 800 7.6 6080 22.8cm 2025-04-22
TOPDRAGON ダメージ/VARREL ダメージ VARREL — 1600 3.8 6080 22.8cm 2026-05-13
Kaneki ダメージ/中国 ダメージ — 中国 800 7.56 6048 22.9cm 2026-08-14
Ydot サポート/ENTER FORCE.36/日本 サポート ENTER FORCE.36 日本 800 7.3 5840 23.7cm 2026-06-17
Stalk3r ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 1600 3.58 5728 24.2cm 2026-06-24
KSG タンク/VARREL/日本 タンク VARREL 日本 800 7.1 5680 24.4cm 2026-10-07
kevster ダメージ/スウェーデン ダメージ — スウェーデン 800 7.07 5656 24.5cm 2026-08-14
Undersea ダメージ/Uwinks ダメージ Uwinks — 800 7.08 5664 24.5cm 2026-09-27
Bones ダメージ/スペイン ダメージ — スペイン 800 7 5600 24.7cm 2026-08-14
Dip ダメージ/フランス ダメージ — フランス 800 7 5600 24.7cm 2024-12-12
Fearless タンク/ENTER FORCE.36 タンク ENTER FORCE.36 — 800 7 5600 24.7cm 2023-05-27
Proper ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 800 7.02 5616 24.7cm 2021-11-22
WMaimone ダメージ/イギリス ダメージ — イギリス 800 7 5600 24.7cm 2026-11-02
ZEST ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 1600 3.3 5280 26.2cm 2021-11-30
Bliss サポート/韓国 サポート — 韓国 800 6.5 5200 26.6cm 2024-09-26
ChiYo サポート/韓国 サポート — 韓国 800 6.5 5200 26.6cm 2021-10-28
Mmonk サポート/中国 サポート — 中国 800 6.5 5200 26.6cm 2026-08-14
Yot1y ダメージ/Uwinks ダメージ Uwinks — 800 6.5 5200 26.6cm 2026-10-08
zeruhh ダメージ/アメリカ ダメージ — アメリカ 800 6.52 5216 26.6cm 2025-12-07
Sugarfree ダメージ/アメリカ ダメージ — アメリカ 800 6.4 5120 27.1cm 2026-09-17
aes サポート/フランス サポート — フランス 1600 3.14 5024 27.6cm 2026-05-13
Fixa サポート/韓国 サポート — 韓国 800 6.25 5000 27.7cm 2022-10-22
Scyle サポート/スウェーデン サポート — スウェーデン 800 6.1 4880 28.4cm 2025-10-15
AkkuFastLeer サポート/ドイツ サポート — ドイツ 800 6 4800 28.9cm 2026-03-30
ColourHex ダメージ/オーストラリア ダメージ — オーストラリア 1600 3 4800 28.9cm 2026-02-21
epic サポート/MURASH GAMING/日本 サポート MURASH GAMING 日本 800 6 4800 28.9cm 2026-05-29
Galaa サポート/スペイン サポート — スペイン 800 6 4800 28.9cm 2025-08-15
GoldenPants タンク/イギリス タンク — イギリス 3200 1.5 4800 28.9cm 2026-04-25
JaeWoo ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 800 6 4800 28.9cm 2025-07-06
Kael サポート/スウェーデン サポート — スウェーデン 800 6 4800 28.9cm 2026-07-11
KiWii サポート/イギリス サポート — イギリス 1600 3 4800 28.9cm 2026-05-05
MAX タンク/韓国 タンク — 韓国 800 6 4800 28.9cm 2025-04-22
Rav ダメージ/デンマーク ダメージ — デンマーク 1600 3 4800 28.9cm 2026-11-03
Seicoe ダメージ/オーストリア ダメージ — オーストリア 800 6 4800 28.9cm 2026-01-16
PEPPI タンク/MURASH GAMING タンク MURASH GAMING — 800 5.57 4456 31.1cm 2026-03-27
Diya サポート/中国 サポート — 中国 3200 1.38 4416 31.4cm 2026-11-05
ALTHOUGH ダメージ/99DIVINE ダメージ 99DIVINE — 800 5.5 4400 31.5cm 2026-09-08
Amateru サポート/Lazuli サポート Lazuli — 800 5.5 4400 31.5cm 2024-10-14
Develop ダメージ/Uwinks ダメージ Uwinks — 800 5.5 4400 31.5cm 2024-02-18
ferusky サポート/メキシコ サポート — メキシコ 1600 2.75 4400 31.5cm 2026-05-19
orca サポート/MURASH GAMING サポート MURASH GAMING — 400 11 4400 31.5cm 2026-06-20
Viper ダメージ/MURASH GAMING ダメージ MURASH GAMING — 800 5.5 4400 31.5cm 2023-12-28
knife ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 800 5.4 4320 32.1cm 2026-08-14
Leave ダメージ/中国 ダメージ — 中国 1600 2.7 4320 32.1cm 2026-08-14
LIP ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 800 5.4 4320 32.1cm 2026-05-13
NewJ ダメージ/ENTER FORCE.36 ダメージ ENTER FORCE.36 — 1600 2.7 4320 32.1cm 2026-08-14
shy ダメージ/中国 ダメージ — 中国 800 5.4 4320 32.1cm 2026-08-14
Sley サポート/VARREL サポート VARREL — 800 5.4 4320 32.1cm 2026-11-10
zenith ダメージ/Lazuli ダメージ Lazuli — 800 5.4 4320 32.1cm 2026-11-05
Probe ダメージ/Lazuli ダメージ Lazuli — 1600 2.63 4208 32.9cm 2026-08-14
FiNN サポート/日本 サポート — 日本 800 5.2 4160 33.3cm 2026-11-10
Qloud サポート/VARREL サポート VARREL — 800 5.2 4160 33.3cm 2026-10-07
Xeriongdh サポート/フランス サポート — フランス 1600 2.6 4160 33.3cm 2026-09-26
yoham サポート/デンマーク サポート — デンマーク 1350 3.08 4158 33.3cm 2026-03-13
zox サポート/サウジアラビア サポート — サウジアラビア 1600 2.6 4160 33.3cm 2026-09-03
seeker ダメージ/カナダ ダメージ — カナダ 800 5.1 4080 34cm 2024-04-29
MER1T ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 800 5.07 4056 34.2cm 2023-03-28
Ackyyy サポート/オーストラリア サポート — オーストラリア 800 5 4000 34.6cm 2025-11-18
Astro タンク/カナダ タンク — カナダ 800 5 4000 34.6cm 2024-09-25
Haku サポート/サウジアラビア サポート — サウジアラビア 1600 2.5 4000 34.6cm 2023-12-26
hyvisi0n ダメージ/タイ ダメージ — タイ 800 5 4000 34.6cm 2026-08-14
Karmez ダメージ/メキシコ ダメージ — メキシコ 1600 2.5 4000 34.6cm 2025-09-18
Ken ダメージ/ドイツ ダメージ — ドイツ 3200 1.25 4000 34.6cm 2026-03-15
MN3 ダメージ/99DIVINE ダメージ 99DIVINE — 800 5 4000 34.6cm 2024-09-22
Nico ダメージ/VARREL/日本 ダメージ VARREL 日本 800 5 4000 34.6cm 2026-09-23
punk ダメージ/オーストラリア ダメージ — オーストラリア 1000 4 4000 34.6cm 2026-08-14
Shu サポート/韓国 サポート — 韓国 800 5 4000 34.6cm 2023-05-29
TVNT タンク/サウジアラビア タンク — サウジアラビア 800 5 4000 34.6cm 2022-11-12
UltraViolet サポート/アメリカ サポート — アメリカ 1600 2.5 4000 34.6cm 2026-09-17
Vega サポート/アメリカ サポート — アメリカ 1000 4 4000 34.6cm 2024-08-29
Willys07 タンク/スウェーデン タンク — スウェーデン 3200 1.25 4000 34.6cm 2023-02-02
Noxious ダメージ/カナダ ダメージ — カナダ 1600 2.4 3840 36.1cm 2026-05-17
Suraimu1 ダメージ/Please Not Hero Ban ダメージ Please Not Hero Ban — 1600 2.4 3840 36.1cm 2024-12-30
vigilante サポート/韓国 サポート — 韓国 800 4.75 3800 36.5cm 2024-05-30
Lukemino サポート/アメリカ サポート — アメリカ 1600 2.36 3776 36.7cm 2026-10-27
Cjay サポート/アメリカ サポート — アメリカ 1600 2.35 3760 36.8cm 2026-08-12
qki ダメージ/VARREL/日本 ダメージ VARREL 日本 800 4.6 3680 37.6cm 2026-08-12
PaLee サポート/タイ サポート — タイ 800 4.56 3648 38cm 2026-10-17
Khenail サポート/スペイン サポート — スペイン 800 4.52 3616 38.3cm 2026-07-01
Lethal ダメージ/トルコ ダメージ — トルコ 1600 2.25 3600 38.5cm 2026-06-17
M3WS ダメージ/スペイン ダメージ — スペイン 900 4 3600 38.5cm 2026-09-05
Santy タンク/スペイン タンク — スペイン 800 4.5 3600 38.5cm 2026-10-25
sHockWave ダメージ/デンマーク ダメージ — デンマーク 800 4.5 3600 38.5cm 2025-08-15
SirMajed サポート/サウジアラビア サポート — サウジアラビア 800 4.5 3600 38.5cm 2026-05-02
Slay サポート/デンマーク サポート — デンマーク 800 4.5 3600 38.5cm 2022-12-23
Vestola タンク/フィンランド タンク — フィンランド 800 4.5 3600 38.5cm 2024-01-09
Rupal サポート/アメリカ サポート — アメリカ 1600 2.2 3520 39.4cm 2026-10-15
solace ダメージ/99DIVINE ダメージ 99DIVINE — 800 4.38 3504 39.5cm 2025-12-15
Angelvolado ダメージ/メキシコ ダメージ — メキシコ 1600 2.18 3488 39.7cm 2026-11-05
Edison ダメージ/ENTER FORCE.36 ダメージ ENTER FORCE.36 — 1500 2.3 3450 40.2cm 2020-02-22
Zorrow ダメージ/スウェーデン ダメージ — スウェーデン 800 4.3 3440 40.3cm 2026-11-05
Proud ダメージ/韓国 ダメージ — 韓国 1000 3.3 3300 42cm 2026-11-04
Kai ダメージ/イギリス ダメージ — イギリス 1600 2.03 3248 42.7cm 2026-10-02
Youbi ダメージ/サウジアラビア ダメージ — サウジアラビア 1600 2.03 3248 42.7cm 2025-08-08
eisgnom タンク/ドイツ タンク — ドイツ 800 4 3200 43.3cm 2025-11-10
Farway2025 サポート/中国 サポート — 中国 1000 3.2 3200 43.3cm 2022-11-12
Fielder サポート/韓国 サポート — 韓国 800 4 3200 43.3cm 2021-05-15
JunBin タンク/韓国 タンク — 韓国 800 4 3200 43.3cm 2025-04-22
MSCG サポート/タイ サポート — タイ 800 4 3200 43.3cm 2024-03-14
skewed サポート/韓国 サポート — 韓国 800 4 3200 43.3cm 2021-02-19
ZIYAD タンク/サウジアラビア タンク — サウジアラビア 800 4 3200 43.3cm 2025-08-07
Supreme サポート/99DIVINE サポート 99DIVINE — 800 3.9 3120 44.4cm 2026-05-16
Paolette サポート/メキシコ サポート — メキシコ 1600 1.9 3040 45.6cm 2026-05-09
SUNZO タンク/中国 タンク — 中国 800 3.8 3040 45.6cm 2026-08-14
Infekted タンク/アメリカ タンク — アメリカ 1200 2.5 3000 46.2cm 2026-11-04
smurf タンク/韓国 タンク — 韓国 1000 3 3000 46.2cm 2026-10-24
Elias ダメージ/スウェーデン ダメージ — スウェーデン 800 3.68 2944 47.1cm 2026-09-24
LBBD7 ダメージ/サウジアラビア ダメージ — サウジアラビア 1450 2.03 2943 47.1cm 2025-08-07
Quartz ダメージ/サウジアラビア ダメージ — サウジアラビア 1450 2.03 2943 47.1cm 2025-08-08
ky0n ダメージ/MURASH GAMING ダメージ MURASH GAMING — 800 3.65 2920 47.4cm 2026-09-19
Qrxu ダメージ/ドイツ ダメージ — ドイツ 1600 1.8 2880 48.1cm 2026-10-11
Kellex サポート/デンマーク サポート — デンマーク 800 3.5 2800 49.5cm 2026-08-14
Hawk タンク/アメリカ タンク — アメリカ 1600 1.74 2784 49.8cm 2026-08-30
Landon サポート/アメリカ サポート — アメリカ 800 3.42 2736 50.6cm 2025-08-07
TR33 ダメージ/アメリカ ダメージ — アメリカ 1600 1.7 2720 50.9cm 2026-10-21
SOMEONE タンク/韓国 タンク — 韓国 800 3.2 2560 54.1cm 2024-03-13
cal サポート/カナダ サポート — カナダ 400 6 2400 57.7cm 2026-08-14
Lars タンク/ドイツ タンク — ドイツ 1600 1.5 2400 57.7cm 2026-10-22
SuperGomez タンク/コロンビア タンク — コロンビア 1600 1.5 2400 57.7cm 2025-03-19
xzodyal ダメージ/スペイン ダメージ — スペイン 600 4 2400 57.7cm 2024-09-29
Hanbin タンク/韓国 タンク — 韓国 800 1.5 1200 115.5cm 2024-01-21

よくある質問

eDPIとは

マウスのDPIとゲーム内感度をかけた数字です(DPI 800・感度 5 なら 4000)。DPIがちがう選手どうしでも、速さを比べられます。

振り向き(cm)の計算

マウスを何cm動かすと360°回るかです。OW2では「360 × 2.54 ÷(DPI × 感度 × 0.0066)」で計算しています。数字が小さいほど高感度です。

ほかのゲームの感度と比べたい

感度変換で、ほかのゲームの感度をOW2の感度に直し、振り向きが近いプロを探せます。