オーバーウォッチ2 プロの感度一覧(2026年)
144人
感度の目安
掲載している144人の振り向きの中央値は32.5cm、eDPIの中央値は4264です。半分の選手が振り向き25.8〜38.5cmに入ります。DPIは800が82人、1600が38人です。
| 人数 | eDPIの中央値 | 振り向きの中央値 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 144人 | 4264 | 32.5cm |
| タンク | 27人 | 4000 | 34.6cm |
| ダメージ | 63人 | 4320 | 32.1cm |
| サポート | 54人 | 4240 | 32.7cm |
| 日本の選手 | 30人 | 4400 | 31.5cm |
感度一覧(144人)
| Rrmy 配信者 ダメージ/REJECT/日本 | 800 | 25 | 20000 | 6.9cm |
| Admiral サポート/スウェーデン | 800 | 22 | 17600 | 7.9cm |
| elementalGuy ダメージ/メキシコ | 1400 | 12 | 16800 | 8.2cm |
| CH0R0NG サポート/韓国 | 1600 | 10 | 16000 | 8.7cm |
| Lay サポート/メキシコ | 1200 | 12 | 14400 | 9.6cm |
| KroxZ タンク/フランス | 2000 | 6.69 | 13380 | 10.4cm |
| Simple サポート/韓国 | 800 | 16 | 12800 | 10.8cm |
| KratosUN サポート/コロンビア | 800 | 15 | 12000 | 11.5cm |
| Azue1recker サポート/REVATI | 1600 | 7.09 | 11344 | 12.2cm |
| guxue タンク/中国 | 1600 | 6 | 9600 | 14.4cm |
| Sakume サポート/99DIVINE | 800 | 12 | 9600 | 14.4cm |
| SeonJun ダメージ/韓国 | 2000 | 4.5 | 9000 | 15.4cm |
| Santana タンク/メキシコ | 1600 | 5.5 | 8800 | 15.7cm |
| Ace ダメージ/タイ | 800 | 10 | 8000 | 17.3cm |
| FunnyAstro サポート/イギリス | 800 | 10 | 8000 | 17.3cm |
| KSAA タンク/サウジアラビア | 4500 | 1.7 | 7650 | 18.1cm |
| lumi タンク/タイ | 800 | 9.2 | 7360 | 18.8cm |
| crispy サポート/イギリス | 800 | 8 | 6400 | 21.6cm |
| FDGod サポート/フランス | 1600 | 4 | 6400 | 21.6cm |
| Reyzr ダメージ/カナダ | 1600 | 4 | 6400 | 21.6cm |
| Yoshinori2k ダメージ/タイ | 1600 | 4 | 6400 | 21.6cm |
| CheckMate ダメージ/韓国 | 1000 | 6.3 | 6300 | 22cm |
| Kellan タンク/韓国 | 800 | 7.63 | 6104 | 22.7cm |
| HeeSang ダメージ/韓国 | 800 | 7.6 | 6080 | 22.8cm |
| TOPDRAGON ダメージ/VARREL | 1600 | 3.8 | 6080 | 22.8cm |
| Kaneki ダメージ/中国 | 800 | 7.56 | 6048 | 22.9cm |
| Ydot サポート/ENTER FORCE.36/日本 | 800 | 7.3 | 5840 | 23.7cm |
| Stalk3r ダメージ/韓国 | 1600 | 3.58 | 5728 | 24.2cm |
| KSG タンク/VARREL/日本 | 800 | 7.1 | 5680 | 24.4cm |
| kevster ダメージ/スウェーデン | 800 | 7.07 | 5656 | 24.5cm |
| Undersea ダメージ/Uwinks | 800 | 7.08 | 5664 | 24.5cm |
| Bones ダメージ/スペイン | 800 | 7 | 5600 | 24.7cm |
| Dip ダメージ/フランス | 800 | 7 | 5600 | 24.7cm |
| Fearless タンク/ENTER FORCE.36 | 800 | 7 | 5600 | 24.7cm |
| Proper ダメージ/韓国 | 800 | 7.02 | 5616 | 24.7cm |
| WMaimone ダメージ/イギリス | 800 | 7 | 5600 | 24.7cm |
| ZEST ダメージ/韓国 | 1600 | 3.3 | 5280 | 26.2cm |
| Bliss サポート/韓国 | 800 | 6.5 | 5200 | 26.6cm |
| ChiYo サポート/韓国 | 800 | 6.5 | 5200 | 26.6cm |
| Mmonk サポート/中国 | 800 | 6.5 | 5200 | 26.6cm |
| Yot1y ダメージ/Uwinks | 800 | 6.5 | 5200 | 26.6cm |
| zeruhh ダメージ/アメリカ | 800 | 6.52 | 5216 | 26.6cm |
| Sugarfree ダメージ/アメリカ | 800 | 6.4 | 5120 | 27.1cm |
| aes サポート/フランス | 1600 | 3.14 | 5024 | 27.6cm |
| Fixa サポート/韓国 | 800 | 6.25 | 5000 | 27.7cm |
| Scyle サポート/スウェーデン | 800 | 6.1 | 4880 | 28.4cm |
| AkkuFastLeer サポート/ドイツ | 800 | 6 | 4800 | 28.9cm |
| ColourHex ダメージ/オーストラリア | 1600 | 3 | 4800 | 28.9cm |
| epic サポート/MURASH GAMING/日本 | 800 | 6 | 4800 | 28.9cm |
| Galaa サポート/スペイン | 800 | 6 | 4800 | 28.9cm |
| GoldenPants タンク/イギリス | 3200 | 1.5 | 4800 | 28.9cm |
| JaeWoo ダメージ/韓国 | 800 | 6 | 4800 | 28.9cm |
| Kael サポート/スウェーデン | 800 | 6 | 4800 | 28.9cm |
| KiWii サポート/イギリス | 1600 | 3 | 4800 | 28.9cm |
| MAX タンク/韓国 | 800 | 6 | 4800 | 28.9cm |
| Rav ダメージ/デンマーク | 1600 | 3 | 4800 | 28.9cm |
| Seicoe ダメージ/オーストリア | 800 | 6 | 4800 | 28.9cm |
| PEPPI タンク/MURASH GAMING | 800 | 5.57 | 4456 | 31.1cm |
| Diya サポート/中国 | 3200 | 1.38 | 4416 | 31.4cm |
| ALTHOUGH ダメージ/99DIVINE | 800 | 5.5 | 4400 | 31.5cm |
| Amateru サポート/Lazuli | 800 | 5.5 | 4400 | 31.5cm |
| Develop ダメージ/Uwinks | 800 | 5.5 | 4400 | 31.5cm |
| ferusky サポート/メキシコ | 1600 | 2.75 | 4400 | 31.5cm |
| orca サポート/MURASH GAMING | 400 | 11 | 4400 | 31.5cm |
| Viper ダメージ/MURASH GAMING | 800 | 5.5 | 4400 | 31.5cm |
| knife ダメージ/韓国 | 800 | 5.4 | 4320 | 32.1cm |
| Leave ダメージ/中国 | 1600 | 2.7 | 4320 | 32.1cm |
| LIP ダメージ/韓国 | 800 | 5.4 | 4320 | 32.1cm |
| NewJ ダメージ/ENTER FORCE.36 | 1600 | 2.7 | 4320 | 32.1cm |
| shy ダメージ/中国 | 800 | 5.4 | 4320 | 32.1cm |
| Sley サポート/VARREL | 800 | 5.4 | 4320 | 32.1cm |
| zenith ダメージ/Lazuli | 800 | 5.4 | 4320 | 32.1cm |
| Probe ダメージ/Lazuli | 1600 | 2.63 | 4208 | 32.9cm |
| FiNN サポート/日本 | 800 | 5.2 | 4160 | 33.3cm |
| Qloud サポート/VARREL | 800 | 5.2 | 4160 | 33.3cm |
| Xeriongdh サポート/フランス | 1600 | 2.6 | 4160 | 33.3cm |
| yoham サポート/デンマーク | 1350 | 3.08 | 4158 | 33.3cm |
| zox サポート/サウジアラビア | 1600 | 2.6 | 4160 | 33.3cm |
| seeker ダメージ/カナダ | 800 | 5.1 | 4080 | 34cm |
| MER1T ダメージ/韓国 | 800 | 5.07 | 4056 | 34.2cm |
| Ackyyy サポート/オーストラリア | 800 | 5 | 4000 | 34.6cm |
| Astro タンク/カナダ | 800 | 5 | 4000 | 34.6cm |
| Haku サポート/サウジアラビア | 1600 | 2.5 | 4000 | 34.6cm |
| hyvisi0n ダメージ/タイ | 800 | 5 | 4000 | 34.6cm |
| Karmez ダメージ/メキシコ | 1600 | 2.5 | 4000 | 34.6cm |
| Ken ダメージ/ドイツ | 3200 | 1.25 | 4000 | 34.6cm |
| MN3 ダメージ/99DIVINE | 800 | 5 | 4000 | 34.6cm |
| Nico ダメージ/VARREL/日本 | 800 | 5 | 4000 | 34.6cm |
| punk ダメージ/オーストラリア | 1000 | 4 | 4000 | 34.6cm |
| Shu サポート/韓国 | 800 | 5 | 4000 | 34.6cm |
| TVNT タンク/サウジアラビア | 800 | 5 | 4000 | 34.6cm |
| UltraViolet サポート/アメリカ | 1600 | 2.5 | 4000 | 34.6cm |
| Vega サポート/アメリカ | 1000 | 4 | 4000 | 34.6cm |
| Willys07 タンク/スウェーデン | 3200 | 1.25 | 4000 | 34.6cm |
| Noxious ダメージ/カナダ | 1600 | 2.4 | 3840 | 36.1cm |
| Suraimu1 ダメージ/Please Not Hero Ban | 1600 | 2.4 | 3840 | 36.1cm |
| vigilante サポート/韓国 | 800 | 4.75 | 3800 | 36.5cm |
| Lukemino サポート/アメリカ | 1600 | 2.36 | 3776 | 36.7cm |
| Cjay サポート/アメリカ | 1600 | 2.35 | 3760 | 36.8cm |
| qki ダメージ/VARREL/日本 | 800 | 4.6 | 3680 | 37.6cm |
| PaLee サポート/タイ | 800 | 4.56 | 3648 | 38cm |
| Khenail サポート/スペイン | 800 | 4.52 | 3616 | 38.3cm |
| Lethal ダメージ/トルコ | 1600 | 2.25 | 3600 | 38.5cm |
| M3WS ダメージ/スペイン | 900 | 4 | 3600 | 38.5cm |
| Santy タンク/スペイン | 800 | 4.5 | 3600 | 38.5cm |
| sHockWave ダメージ/デンマーク | 800 | 4.5 | 3600 | 38.5cm |
| SirMajed サポート/サウジアラビア | 800 | 4.5 | 3600 | 38.5cm |
| Slay サポート/デンマーク | 800 | 4.5 | 3600 | 38.5cm |
| Vestola タンク/フィンランド | 800 | 4.5 | 3600 | 38.5cm |
| Rupal サポート/アメリカ | 1600 | 2.2 | 3520 | 39.4cm |
| solace ダメージ/99DIVINE | 800 | 4.38 | 3504 | 39.5cm |
| Angelvolado ダメージ/メキシコ | 1600 | 2.18 | 3488 | 39.7cm |
| Edison ダメージ/ENTER FORCE.36 | 1500 | 2.3 | 3450 | 40.2cm |
| Zorrow ダメージ/スウェーデン | 800 | 4.3 | 3440 | 40.3cm |
| Proud ダメージ/韓国 | 1000 | 3.3 | 3300 | 42cm |
| Kai ダメージ/イギリス | 1600 | 2.03 | 3248 | 42.7cm |
| Youbi ダメージ/サウジアラビア | 1600 | 2.03 | 3248 | 42.7cm |
| eisgnom タンク/ドイツ | 800 | 4 | 3200 | 43.3cm |
| Farway2025 サポート/中国 | 1000 | 3.2 | 3200 | 43.3cm |
| Fielder サポート/韓国 | 800 | 4 | 3200 | 43.3cm |
| JunBin タンク/韓国 | 800 | 4 | 3200 | 43.3cm |
| MSCG サポート/タイ | 800 | 4 | 3200 | 43.3cm |
| skewed サポート/韓国 | 800 | 4 | 3200 | 43.3cm |
| ZIYAD タンク/サウジアラビア | 800 | 4 | 3200 | 43.3cm |
| Supreme サポート/99DIVINE | 800 | 3.9 | 3120 | 44.4cm |
| Paolette サポート/メキシコ | 1600 | 1.9 | 3040 | 45.6cm |
| SUNZO タンク/中国 | 800 | 3.8 | 3040 | 45.6cm |
| Infekted タンク/アメリカ | 1200 | 2.5 | 3000 | 46.2cm |
| smurf タンク/韓国 | 1000 | 3 | 3000 | 46.2cm |
| Elias ダメージ/スウェーデン | 800 | 3.68 | 2944 | 47.1cm |
| LBBD7 ダメージ/サウジアラビア | 1450 | 2.03 | 2943 | 47.1cm |
| Quartz ダメージ/サウジアラビア | 1450 | 2.03 | 2943 | 47.1cm |
| ky0n ダメージ/MURASH GAMING | 800 | 3.65 | 2920 | 47.4cm |
| Qrxu ダメージ/ドイツ | 1600 | 1.8 | 2880 | 48.1cm |
| Kellex サポート/デンマーク | 800 | 3.5 | 2800 | 49.5cm |
| Hawk タンク/アメリカ | 1600 | 1.74 | 2784 | 49.8cm |
| Landon サポート/アメリカ | 800 | 3.42 | 2736 | 50.6cm |
| TR33 ダメージ/アメリカ | 1600 | 1.7 | 2720 | 50.9cm |
| SOMEONE タンク/韓国 | 800 | 3.2 | 2560 | 54.1cm |
| cal サポート/カナダ | 400 | 6 | 2400 | 57.7cm |
| Lars タンク/ドイツ | 1600 | 1.5 | 2400 | 57.7cm |
| SuperGomez タンク/コロンビア | 1600 | 1.5 | 2400 | 57.7cm |
| xzodyal ダメージ/スペイン | 600 | 4 | 2400 | 57.7cm |
| Hanbin タンク/韓国 | 800 | 1.5 | 1200 | 115.5cm |
よくある質問
eDPIとは
マウスのDPIとゲーム内感度をかけた数字です(DPI 800・感度 5 なら 4000)。DPIがちがう選手どうしでも、速さを比べられます。
振り向き(cm)の計算
マウスを何cm動かすと360°回るかです。OW2では「360 × 2.54 ÷(DPI × 感度 × 0.0066)」で計算しています。数字が小さいほど高感度です。
ほかのゲームの感度と比べたい
感度変換で、ほかのゲームの感度をOW2の感度に直し、振り向きが近いプロを探せます。