OW2の大会 / 2026年8月20日〜2026年9月13日
Overwatch World Cup 2026
よく使われているデバイス
| 種類 | 1位 | 人数 |
|---|---|---|
| マウス | 19/77人 | |
| キーボード | 11/71人 | |
| ヘッドセット | 4/46人 | |
| モニター | 6/37人 | |
| マウスパッド | 7/68人 |
出場選手112人
韓国優勝7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| JunBin タンク | 43.3cm | |
| MAX タンク | — | 28.9cm |
| HeeSang ダメージ | 22.8cm | |
| | 15.4cm | |
| Stalk3r ダメージ | 24.2cm | |
| | 8.7cm | |
| Simple サポート | 10.8cm |
サウジアラビア準優勝7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| TVNT タンク | 34.6cm | |
| | 43.3cm | |
| | 47.1cm | |
| | 42.7cm | |
| | 47.1cm | |
| | 38.5cm | |
| zox サポート | 33.3cm |
フランス3位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| KroxZ タンク | — | 10.4cm |
| | 24.7cm | |
| aes サポート | — | 27.6cm |
| | 21.6cm | |
| | 33.3cm |
スウェーデン4位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Willys07 タンク | 34.6cm | |
| Elias ダメージ | — | 47.1cm |
| kevster ダメージ | 24.5cm | |
| | 40.3cm | |
| Admiral サポート | 7.9cm | |
| Kael サポート | 28.9cm | |
| Scyle サポート | 28.4cm |
アメリカ5〜8位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Hawk タンク | 49.8cm | |
| | 50.9cm | |
| | 26.6cm | |
| | 46.2cm | |
| Landon サポート | 50.6cm | |
| Lukemino サポート | 36.7cm | |
| | 34.6cm |
ドイツ5〜8位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| eisgnom タンク | 43.3cm | |
| Lars タンク | 57.7cm | |
| Ken ダメージ | 34.6cm | |
| | 48.1cm | |
| AkkuFastLeer サポート | 28.9cm |
スペイン5〜8位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Santy タンク | — | 38.5cm |
| Bones ダメージ | — | 24.7cm |
| | 38.5cm | |
| xzodyal ダメージ | 57.7cm | |
| Galaa サポート | 28.9cm | |
| Khenail サポート | — | 38.3cm |
デバイス未確認1人PatataTime
オーストラリア5〜8位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| cuFFa タンク | — | |
| punk ダメージ | 34.6cm | |
| | 28.9cm | |
| | 34.6cm |
中国9〜12位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| SUNZO タンク | 45.6cm | |
| Kaneki ダメージ | 22.9cm | |
| Pineapple ダメージ | — | |
| Diya サポート | 31.4cm | |
| Lengsa サポート | — |
カナダ9〜12位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Astro タンク | — | 34.6cm |
| Noxious ダメージ | 36.1cm | |
| Reyzr ダメージ | 21.6cm | |
| cal サポート | 57.7cm |
イギリス9〜12位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| GoldenPants タンク | 28.9cm | |
| Tred タンク | — | |
| Kai ダメージ | 42.7cm | |
| | 24.7cm | |
| | — | 21.6cm |
| | 17.3cm | |
| | — | 28.9cm |
デンマーク9〜12位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | — | |
| Rav ダメージ | 28.9cm | |
| | 38.5cm | |
| Kellex サポート | 49.5cm | |
| Slay サポート | 38.5cm | |
| yoham サポート | 33.3cm |
デバイス未確認1人Johnowich
日本13〜16位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | 24.4cm | |
| | 34.6cm | |
| qki ダメージ/VARREL/日本 | 37.6cm | |
| | 6.9cm | |
| | 28.9cm | |
| | 33.3cm | |
| Ydot サポート/ENTER FORCE.36/日本 | 23.7cm |
メキシコ13〜16位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Santana タンク | — | 15.7cm |
| | 39.7cm | |
| | 8.2cm | |
| | 34.6cm | |
| | 31.5cm | |
| Lay サポート | — | 9.6cm |
| | 45.6cm |
タイ13〜16位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | — | 18.8cm |
| Ace ダメージ | 17.3cm | |
| hyvisi0n ダメージ | 34.6cm | |
| Yoshinori2k ダメージ | 21.6cm | |
| MSCG サポート | — | 43.3cm |
| | 38cm |
デバイス未確認1人Kairen
コロンビア13〜16位7人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| | 57.7cm | |
| | — | 11.5cm |