OW2のプロ選手が使うデバイス
よく使われているデバイス
| 種類 | 1位 | 人数 |
|---|---|---|
| マウス | 35/132人 | |
| キーボード | 19/120人 | |
| ヘッドセット | 7/84人 | |
| モニター | 10/72人 | |
| マウスパッド | 11/117人 |
チーム
VARRELMURASH GAMINGENTER FORCE.36Uwinks99DIVINEPlease Not Hero BanLazuliREVATI
プロ選手194人
| 名前 | マウス | 振り向き |
|---|---|---|
| Ace ダメージ/タイ | 17.3cm | |
| | 34.6cm | |
| Admiral サポート/スウェーデン | 7.9cm | |
| aes サポート/フランス | — | 27.6cm |
| AkkuFastLeer サポート/ドイツ | 28.9cm | |
| ALTHOUGH ダメージ/99DIVINE | 31.5cm | |
| Amateru サポート/Lazuli | 31.5cm | |
| | 39.7cm | |
| Astro タンク/カナダ | — | 34.6cm |
| Azue1recker サポート/REVATI | 12.2cm | |
| Bliss サポート/韓国 | 26.6cm | |
| Bones ダメージ/スペイン | — | 24.7cm |
| cal サポート/カナダ | 57.7cm | |
| | 8.7cm | |
| CheckMate ダメージ/韓国 | 22cm | |
| ChiYo サポート/韓国 | 26.6cm | |
| Cjay サポート/アメリカ | 36.8cm | |
| | 28.9cm | |
| | — | 21.6cm |
| cuFFa タンク/オーストラリア | — | |
| Develop ダメージ/Uwinks | 31.5cm | |
| | 24.7cm | |
| Diya サポート/中国 | 31.4cm | |
| | 40.2cm | |
| eisgnom タンク/ドイツ | 43.3cm | |
| | 8.2cm | |
| Elias ダメージ/スウェーデン | — | 47.1cm |
| | 28.9cm | |
| Farway2025 サポート/中国 | 43.3cm | |
| | 21.6cm | |
| | 24.7cm | |
| | 31.5cm | |
| Fielder サポート/韓国 | 43.3cm | |
| | 33.3cm | |
| Fixa サポート/韓国 | 27.7cm | |
| | 17.3cm | |
| GAGA タンク/中国 | — | |
| Galaa サポート/スペイン | 28.9cm | |
| GoldenPants タンク/イギリス | 28.9cm | |
| guxue タンク/中国 | 14.4cm | |
| Haku サポート/サウジアラビア | 34.6cm | |
| Hanbin タンク/韓国 | 115.5cm | |
| Hawk タンク/アメリカ | 49.8cm | |
| HeeSang ダメージ/韓国 | 22.8cm | |
| hyvisi0n ダメージ/タイ | 34.6cm | |
| | 46.2cm | |
| JaeWoo ダメージ/韓国 | 28.9cm | |
| JunBin タンク/韓国 | 43.3cm | |
| Kael サポート/スウェーデン | 28.9cm | |
| Kai ダメージ/イギリス | 42.7cm | |
| Kaneki ダメージ/中国 | 22.9cm | |
| | 34.6cm | |
| Kellan タンク/韓国 | 22.7cm | |
| Kellex サポート/デンマーク | 49.5cm | |
| Ken ダメージ/ドイツ | 34.6cm | |
| kevster ダメージ/スウェーデン | 24.5cm | |
| Khenail サポート/スペイン | — | 38.3cm |
| | — | 28.9cm |
| knife ダメージ/韓国 | 32.1cm | |
| | — | 11.5cm |
| KroxZ タンク/フランス | — | 10.4cm |
| KSAA タンク/サウジアラビア | 18.1cm | |
| | 24.4cm | |
| | 47.4cm | |
| Landon サポート/アメリカ | 50.6cm | |
| Lars タンク/ドイツ | 57.7cm | |
| Lay サポート/メキシコ | — | 9.6cm |
| | 47.1cm | |
| Leave ダメージ/中国 | 32.1cm | |
| Lengsa サポート/中国 | — | |
| Lethal ダメージ/トルコ | 38.5cm | |
| LiGe タンク/中国 | — | |
| LIP ダメージ/韓国 | 32.1cm | |
| Lukemino サポート/アメリカ | 36.7cm | |
| | — | 18.8cm |
| | 38.5cm | |
| MAX タンク/韓国 | — | 28.9cm |
| MER1T ダメージ/韓国 | 34.2cm | |
| Mmonk サポート/中国 | 26.6cm | |
| MN3 ダメージ/99DIVINE | 34.6cm | |
| MSCG サポート/タイ | — | 43.3cm |
| NewJ ダメージ/ENTER FORCE.36 | — | 32.1cm |
| | 34.6cm | |
| Noxious ダメージ/カナダ | 36.1cm | |
| orca サポート/MURASH GAMING | — | 31.5cm |
| | 38cm | |
| | 45.6cm | |
| | — | 31.1cm |
| Pineapple ダメージ/中国 | — | |
| Probe ダメージ/Lazuli | 32.9cm | |
| Proper ダメージ/韓国 | 24.7cm | |
| Proud ダメージ/韓国 | 42cm | |
| punk ダメージ/オーストラリア | 34.6cm | |
| qki ダメージ/VARREL/日本 | 37.6cm | |
| | 33.3cm | |
| | 48.1cm | |
| | 47.1cm | |
| Rav ダメージ/デンマーク | 28.9cm | |
| Reyzr ダメージ/カナダ | 21.6cm | |
| Rupal サポート/アメリカ | 39.4cm | |
| | 14.4cm | |
| Santana タンク/メキシコ | — | 15.7cm |
| Santy タンク/スペイン | — | 38.5cm |
| Scyle サポート/スウェーデン | 28.4cm | |
| seeker ダメージ/カナダ | 34cm | |
| Seicoe ダメージ/オーストリア | 28.9cm | |
| | 15.4cm | |
| | 38.5cm | |
| Shu サポート/韓国 | 34.6cm | |
| shy ダメージ/中国 | 32.1cm | |
| Simple サポート/韓国 | 10.8cm | |
| | 38.5cm | |
| skewed サポート/韓国 | 43.3cm | |
| | — | |
| Slay サポート/デンマーク | 38.5cm | |
| | 32.1cm | |
| smurf タンク/韓国 | 46.2cm | |
| solace ダメージ/99DIVINE | 39.5cm | |
| SOMEONE タンク/韓国 | 54.1cm | |
| Stalk3r ダメージ/韓国 | 24.2cm | |
| Sugarfree ダメージ/アメリカ | 27.1cm | |
| SUNZO タンク/中国 | 45.6cm | |
| | 57.7cm | |
| Superich サポート/中国 | — | |
| | 44.4cm | |
| Suraimu1 ダメージ/Please Not Hero Ban | 36.1cm | |
| | 22.8cm | |
| | 50.9cm | |
| Tred タンク/イギリス | — | |
| TVNT タンク/サウジアラビア | 34.6cm | |
| | 34.6cm | |
| | 24.5cm | |
| Vega サポート/アメリカ | 34.6cm | |
| Vestola タンク/フィンランド | 38.5cm | |
| vigilante サポート/韓国 | 36.5cm | |
| Viper ダメージ/MURASH GAMING | 31.5cm | |
| Willys07 タンク/スウェーデン | 34.6cm | |
| | 24.7cm | |
| | 33.3cm | |
| xzodyal ダメージ/スペイン | 57.7cm | |
| Ydot サポート/ENTER FORCE.36/日本 | 23.7cm | |
| yoham サポート/デンマーク | 33.3cm | |
| Yoshinori2k ダメージ/タイ | 21.6cm | |
| Yot1y ダメージ/Uwinks | — | 26.6cm |
| | 42.7cm | |
| zenith ダメージ/Lazuli | 32.1cm | |
| | 26.6cm | |
| ZEST ダメージ/韓国 | 26.2cm | |
| | 43.3cm | |
| | 40.3cm | |
| zox サポート/サウジアラビア | 33.3cm |
デバイス未確認43人alexAlphariAnarchyAPDOBertlogBreadTurtlechangedDockiydraElysiaEuclidEUCFalseFARMERfizzGaisenGraveyardHamsterIchiJohnowichKairenkioLangleyLichLimonesMajinMixviNeivisNHZPatataTimeRecallRLG5656sansSecretsgySoulsaysxjT3MPUGHUmiUYOUVosa1qxzahyoyumilalan